Team 2010-2011
| Nom | Prénom | Nat. | Naissance | Taille | Position
|
|---|
| ALMANSON | Josh | USA | 1982 | 203 | 3-4
|
|---|
| AW | Jules | SEN | 1986 | 200 | 3-4
|
|---|
| BILBIJA | Boban | SRB | 1983 | 206 | 4-5
|
|---|
| EDEKI-AGBAVWE | Otarhe | SUI / NGR | 1981 | 188 | 1-2
|
|---|
| JAUNIN | Jeremy | SUI | 1991 | 170 | 1
|
|---|
| KHACHKARA | Abdoul | SUI | 1991 | 184 | 1-2
|
|---|
| KOUGUERE | Max | COD | 1987 | 198 | 3-4
|
|---|
| MARUOTTO | Mikael | FRA / SUI | 1991 | 199 | 2-3
|
|---|
| RAMSEIER | Florent | FRA / SUI | 1990 | 195 | 2-3
|
|---|
| SLOAN | Marcus | USA | 1982 | 203 | 4-5
|
|---|
| SRZIC | Josko | CRO | 1982 | 193 | 1-2
|
|---|
| THOMAS | Kenneth | USA | 1987 | 193 | 2
|
|---|
| TOURE | Babacar | SEN | 1985 | 205 | 4-5 |
|---|
- PERRIN Michel - Coach
- LEBACLE Xavier - Coach Assistant
- BADER Michael - Préparateur physique
- ZOSSO Alain - Assistant
- SAYEGH Souheil - Médecin
- LANGELLA Marie-Aude - Physiothérapeute
- MAZZAFERRI Henri - Physiothérapeute